Head Color | Tube Size(mm) | Sampling Dosage | Additive | Head Color | Tube Size(mm) | Sampling Dosage | Additive | |
Red | 13×75 | 2/3/4ml | No-additive (plain) | Green | 13×75 | 2/3ml | Lithium Heparin | |
Red | 13×100 | 5/6/7ml | No-additive (plain) | Green | 13×100 | 5ml | Lithium Heparin | |
Red | 16×100 | 9/10ml | No-additive (plain) | Green | 13×75 | 2/3ml | Sodium Heparin | |
Red | 13×75 | 2/3/4ml | Clot Activator | Green | 13×100 | 5ml | Sodium Heparin | |
Red | 13×100 | 5/6/7ml | Clot Activator | Purple | 13×75 | 2/3/4ml | EDTA K2 | |
Red | 16×100 | 9/10ml | Clot Activator | Purple | 13×100 | 5/6/7ml | EDTAK2 | |
Blue | 13×75 | 1.8/2.7ml | PT(3.2% Sodium citrate) | Purple | 13×75 | 2/3/4ml | EDTA K3 | |
Blue | 13×100 | 4.5ml | PT (3.2%Sodium citrate) | Purple | 13×100 | 5/6/7ml | EDTA K3 | |
Black | 8×120 | 1.28ml | E.S.R (3.8% Sodium citrate | Yellow | 13×100 | 2/3/4/5/6ml | Gel clot activator | |
Black | 13×75 | 1.6/2.4ml | E.S.R (3.8% Sodium citrate | Yellow | 16×100 | 7/8ml | Gel clot activator | |
Gray | 13×75 | 2/3ml | Sodium Fluoride / Potassium oxalate | Yellow | 13×100 | 2/3/4/5/6ml | Separate Gel | |
Gray | 13×100 | 5ml | Sodium Fluoride / Potassium oxalate | Yellow | 16×100 | 7/8ml | Separate Gel | |
Sterile | E.O | |||||||
Material | PET/Glass | |||||||
Packing | 100PCS/FOAM PLATE, 1200PCS/CTN | |||||||
Carton size | 53x34x20cm |
Laboratory Devices & Consumables
Vacuum Blood Sampling Tube
The vacuum blood collection device has the characteristics of accurate blood collection, good safety performance, good serum separation effect, easy operation and use, and can collect multiple blood samples with one needle.
Reviews
There are no reviews yet.